1.Для амбулаторно-поликлинических учреждений
№№ п/п | Наименование показателя |
Единицы измерения |
Норматив или ср.показатель по РД |
Фактический показатель |
Процент от норматива |
|||
1 | Эффективность использования ресурсов здравоохранения: | |||||||
|
кадровых | |||||||
укомплектованность врачебных должностей | на 10 тысяч населения | 63,8 | 45,1 | 70,7 | ||||
-укомплектованность должностей ср.медперсонала | на 10 тысяч населения | 110,6 | 98,5 | 89,1 | ||||
|
материально-технических | |||||||
— оснащенность медицинских учреждений лечебно-диагностическим оборудованием (согласно табелю оснащения) | ||||||||
2 | Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями,
с установленным впервые в жизни диагнозом: |
|||||||
туберкулезом; | на 100 тыс. населения | 50,9 | 46,3 | |||||
злокачественными новообразованиями; | на 100 тыс. населения | 138,0 | 101,1 | |||||
сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением; | на 100 тыс. населения | 3272,3 | 2837,8 | |||||
инфекциями, передающимися преимущественно половым путем; | на 100 тыс. населения | 105,1 | ||||||
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); | на 100 тыс. населения | 10,5 | ||||||
психическими заболеваниями; | на 100 тыс. населения | 115,6 | 121,1 | |||||
наркоманией | на 100 тыс. населения | 49,5 | 54,8 | |||||
3 | Первичный выход на инвалидность | |||||||
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами: | на 10 тыс. населения | 63,8 | 72,7 | |||||
4. | Смертность населения | |||||||
Смертность общая | на 100 тыс. населения | 6,0 | 3,9 | |||||
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 148,3 | ||||||
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 298,1 | 210,6 | |||||
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 79,0 | 70,1 | |||||
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 49,8 | 48,5 | |||||
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | |||||||
Смертность населения от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 7,9 | 10,5 | |||||
Материнская смертность | на 100 тыс.
детей родившихся живыми |
30,1 | ||||||
Младенческая смертность | на 1тыс.
детей родившихся живыми |
11,5 | 14,9 | |||||
5 | Охват населения профилактическими осмотрами | |||||||
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза | % | Подлежа-ло 37065 | Прошли 24944 | 67,5% | ||||
6 | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя за год, в том числе: | |||||||
медицинская помощь, оказанная в амбулаторно-поликлинических условиях | количество посещений | 22449476 | 415054 | |||||
-из них с профилактической целью | 9437801 | 66701 | ||||||
в том числе в дневных стационарах | пациенто-дни | |||||||
7 | Число вызовов скорой помощи | |||||||
Число вызовов скорой медицинской помощив расчете на 1 жителя | вызовы | 633144 | 18813 | |||||
8 | Охват диспансерным наблюдением пациентов с хронической патологией: | |||||||
Охват диспансерным наблюдением пациентов с хронической патологией: | процент взятия на диспансерный учет от выявленной патологии | Средние показате-ли | Фактические показате-ли | Про-цент | ||||
сахарным диабетом; | 412 | |||||||
гипертонической болезнью; | 3606,0 | 3573,2 | ||||||
острым инфарктом миокарда среди лиц трудоспособного возраста | 7 | |||||||
острым инсультом среди лиц трудоспособного возраста | 4 | |||||||
онкологическими заболеваниями | 291 | |||||||
Перечень заболеваний, подлежащих диспансерному учету и приводящих к инвалидизации должен быть представлен в соответствии с профилем АПУ.
2.Для стационарных учреждений
№№ п/п | Наименование
показателя |
Единицы измерения | Норматив
или средний показатель по РД |
Фактический
показатель |
|
Значение | Процент
от плана |
||||
1 | Эффективность использования ресурсов здравоохранения: | ||||
|
кадровых | ||||
— обеспеченность врачебными кадрами | на 10 тысяч населения | ||||
— обеспеченность средними медицинскими работниками | на 10 тысяч населения | ||||
|
материально-технических | ||||
— оснащенность медицинских учреждений лечебно-диагностическим оборудованием (согласно табелю оснащения) | |||||
2 | Объемы медицинской помощи | ||||
медицинская помощь, оказанная в круглосуточном стационаре | койко-дни | ||||
— в том числе в дневных стационарах всех типов | пациенто-дни | ||||
3 | Показатели деятельности стационара | ||||
среднегодовая занятость круглосуточной койки | дни | 245,3 | 364,5 | ||
среднегодовая занятость койки
дневного пребывания |
дни | ||||
средняя длительность пребывания пациента в стационаре | дни | 12,7 | 10,6 | ||
оборот койки | раз |
|