График приема граждан для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров
График приема граждан для прохождения диспансеризации и
профилактических осмотров на 2022год
№ участка | ФИО врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | пятница |
1 | Врач: Магомедова Раисат Шарапудиновна м/с: Гаджибегова Халимат Гаджибеговна | 16:00 – 20:00 | ||||
2 | Врач: Абдулсаидова Наиля Арсеновна м/с: Мичошоева Зулпат Митоевна | 16:00 – 20:00 | ||||
3 | Врач: Хайбулаева Узлипат Хайбулаевна м/с: Бегбарзова Хеди Ахмедовна | 16:00 – 20:00 | ||||
4 | Врач: Дибирова Патимат Магомедалиевна м/с: Нуридинова Патимат Нурудиновна | 16:00 – 20:00
| ||||
5
| Врач: Шахвалиева Шамай Гамзатовна м/с: Юнусова Асият М-дариповна | 16:00 – 20:00 | ||||
9 | Врач: Мустафаева Патима Пириновна м/с: Халитова Айзанат Загировна | 16:00 – 20:00 | ||||
10 | Врач: Шамсудинова Патимат Гамзатовна м/с: Хусейнова Патимат Темирхановна | 16:00 – 20:00 | ||||
12 | Врач: Юсупова Патимат Насировна м/с: Омарова Патимат Зайнулабидовна | 16:00 – 20:00 | ||||
13 | Врач: Гаджиева Аминат Шамильевна м/с: Татарханова Мовлед Магомедовна | 16:00 – 20:00 | ||||
14 | Врач: Магомедова Патимат Магомедовна м/с: Аджиева Галимат Измуллаевна | 16:00 – 20:00 |
График приема граждан для прохождения диспансеризации и
профилактических осмотров п.Сулак с.Бавтугай и п.Бавтугай на 2022год
№ участка | ФИО врача | Вторник 1 и 3 неделя | Среда 1 и 3 неделя | Четверг 2 и 4 неделя | Пятница 2 и 4 неделя |
1 | Врач: Алиева Насихат Алиевна м/с: Гаджиева Сидрат Айирмагомедовна | 16:00 – 20:00 | 16:00 – 20:00 | ||
2 | Врач: Забитова Аминат Абдулбасировна м/с: Алиева Сиядат Яхьяевна | 16:00 – 20:00 | 16:00 – 20:00 | ||
3 | Врач: Зурканаев Магомед Саадуевич м/с: Салимханова Аминат Хайбулаевна | 16:00 – 20:00 | 16:00 – 20:00 | ||
4 | Врач: Расулова Сидрат Абидовна м/с: Хириясулова Асият Магомедовна | 16:00 – 20:00 | 16:00 – 20:00 |